1N4937
Diode 600 V 1A Through Hole DO-41
Parameters
Dist. Version
Technical Documentation
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS |
|
| MSL | 1 (Unlimited @ ≤ 30°C/85% RH) |
| REACH Compliance | REACH SVHC Free |
| RoHS Status | RoHS 3 Compliant (Pb-Free) |
Possible Alternative Parts
| Part Number | Manufacturer | Availability | Pricing | SkyChip No. |
|---|---|---|---|---|
| 1N4937RLG | onsemi | 0 | $0.18 | F0MK8-1N4937RLGTR |
| 1N4005G | onsemi | 0 | $0.15 | G3CVR-1N4005GB |
| MRA4005T1G | onsemi | 0 | $0.25 | R2EGL-MRA4005T1GTR |
| MRA4005T3G | onsemi | 0 | $0.19 | UO9YF-MRA4005T3GTR |
| MUR160G | onsemi | 0 | $0.23 | NCFQG-MUR160GB |
| MUR160RLG | onsemi | 0 | $0.36 | JLPY6-MUR160RLGTR |
| MUR260RLG | onsemi | 93 | $0.31 | RDQBD-MUR260RLGTR |
| MURA260T3G | onsemi | 0 | $0.45 | YDVIV-MURA260T3GTR |
| NRVA4005T3G | onsemi | 0 | $0.24 | 8T75P-NRVA4005T3GTR |
| RGP10J | onsemi | 0 | $0.29 | IQ8N4-RGP10JTR |
0 In Stock
New Arrivals at SkyChip
MOQ
1(Multiples: 1)
Ships From
Shenzhen (Primary) or Hong Kong
Lead Time
To Be Determined
Packaging
Tape & Reel, Cut Tape

395 pcs Fresh Stock,March 11
Pricing (USD)
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 5000 | $0.0293 | $146.4950 |
| 10000 | $0.0262 | $262.0800 |
| 15000 | $0.0246 | $369.5100 |
| 25000 | $0.0229 | $571.6750 |
| 35000 | $0.0218 | $763.3850 |
| 50000 | $0.0208 | $1039.7000 |
| 125000 | $0.0185 | $2318.3750 |
| 250000 | $0.0172 | $4291.2500 |
| 500000 | $0.0160 | $7997.0000 |
* All prices are exclusive of tax, for reference only, and subject to change.
Supply Chain Inventory
295 In Stock
Stock Status
Confirmed
Supply Source
Independently Sourced
Lead Time to SkyChip
4 Business Days
* These inventory figures are provided by our partners and are subject to change with a delay.
Delivery & Payment









Datasheet