RGF1J
Diode 600 V 1A Surface Mount DO-214AC (SMA)
Images are for reference only.
Parameters
Dist. Version
Mfr. Version
Technical Documentation
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS |
|
| MSL | 1 (Unlimited @ ≤ 30°C/85% RH) |
| REACH Compliance | REACH SVHC Free |
| RoHS Status | RoHS 3 Compliant (Pb-Free) |
Possible Alternative Parts
Part Number:RGF1J-E3/67A
Manufacturer:Vishay General Semiconductor - Diodes Division
Availability:920
Pricing$0.42
SkyChip No.:A37FO-RGF1J-E3-67ATR
Part Number:CMR1-06M TR13 PBFREE
Manufacturer:Central Semiconductor Corp
Availability:0
Pricing$0.26
SkyChip No.:WGJ4O-CMR1-06M-TR13-PBFREETR
Part Number:GF1J-E3/67A
Manufacturer:Vishay General Semiconductor - Diodes Division
Availability:0
Pricing$0.44
SkyChip No.:YXRHX-GF1J-E3-67ATR
Part Number:GS1J-LTP
Manufacturer:MCC (Micro Commercial Components)
Availability:0
Pricing$0.16
SkyChip No.:PER5C-GS1J-LTPTR
| Part Number | Manufacturer | Availability | Pricing | SkyChip No. |
|---|---|---|---|---|
| MRA4005T1G | onsemi | 0 | $0.25 | R2EGL-MRA4005T1GTR |
| MRA4005T3G | onsemi | 0 | $0.19 | UO9YF-MRA4005T3GTR |
| MURA160T3G | onsemi | 0 | $0.44 | 4KSAF-MURA160T3GTR |
| NRVA4005T3G | onsemi | 0 | $0.24 | 8T75P-NRVA4005T3GTR |
| RS1J | onsemi | 0 | $0.26 | BYO2Z-RS1JTR |
| NRVRGF1J | onsemi | 0 | $0.67 | GQ8WQ-NRVRGF1JTR |
| RGF1J-E3/67A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 920 | $0.42 | A37FO-RGF1J-E3-67ATR |
| CMR1-06M TR13 PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | $0.26 | WGJ4O-CMR1-06M-TR13-PBFREETR |
| GF1J-E3/67A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | $0.44 | YXRHX-GF1J-E3-67ATR |
| GS1J-LTP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | $0.16 | PER5C-GS1J-LTPTR |
Total Stock: 5045
Available Qty 2698
MOQ
1(Multiples: 1)
Ships From
Shenzhen (Primary) or Hong Kong
Shipping:
48 hours
Packaging
Tape & Reel, Cut Tape, SkyChip®Reel
Unit Price:$0.4608
Ext. Price:$0.4608
Pricing (USD)
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.4608 | $0.4608 |
| 10 | $0.2774 | $2.7744 |
| 100 | $0.2604 | $26.0352 |
| 500 | $0.1976 | $98.7935 |
| 1000 | $0.1655 | $165.4940 |
| 2000 | $0.1569 | $313.8440 |
* All prices are exclusive of tax, for reference only, and subject to change.
Delivery & Payment









Datasheet