MM74HCT574WM
Flip Flop 1 Element D-Type 8 Bit Positive Edge 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
Images are for reference only.
Parameters
Dist. Version
Mfr. Version
Technical Documentation
| HTSUS |
|
| MSL | 3 (168 Hours) |
| REACH Compliance | REACH SVHC Free |
| RoHS Status | RoHS 3 (2015/863) Compliant |
| US ECCN | EAR99 |
Total Stock: 255
Available Qty 136
MOQ
1(Multiples: 1)
Ships From
Shenzhen (Primary) or Hong Kong
Shipping:
48 hours
Packaging
Tube
Unit Price:$1.4976
Ext. Price:$1.4976
Pricing (USD)
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.4976 | $1.4976 |
| 10 | $0.9226 | $9.2256 |
| 38 | $0.7139 | $27.1295 |
| 114 | $0.5880 | $67.0363 |
| 266 | $0.5125 | $136.3189 |
| 532 | $0.4617 | $245.6255 |
| 1026 | $0.4212 | $432.1707 |
| 2508 | $0.3760 | $942.9930 |
| 5016 | $0.3474 | $1742.4882 |
* All prices are exclusive of tax, for reference only, and subject to change.
Delivery & Payment











Datasheet