IKW25N120T2FKSA1
IGBT Trench 1200 V 50 A 349 W Through Hole PG-TO247-3-1
Images are for reference only.
SkyChip No.
02SQN-IKW25N120T2FKSA1T
OPN#
IKW25N120T2FKSA1
Description
IGBT TRENCH 1200V 50A TO247-3
Datasheet
Lifecycle Status
NRND
Factory Lead Time
-
· Free Samples Available
· Alternate Part Support
· PCB Assembly (PCBA)
· IC Programming Services
Parameters
Dist. Version
Technical Documentation
| HTSUS |
|
| MSL | 1 (Unlimited) |
| REACH Compliance | REACH SVHC Free |
| RoHS Status | RoHS 3 (2015/863) Compliant |
| US ECCN | EAR99 |
Possible Alternative Parts
Part Number:FGH25T120SMD-F155
Manufacturer:onsemi
Availability:0
Pricing$0
SkyChip No.:PDVX5-FGH25T120SMD-F155T
Part Number:IXYR50N120C3D1
Manufacturer:IXYS
Availability:0
Pricing$13.03
SkyChip No.:4RDXL-IXYR50N120C3D1T
Part Number:STGW25M120DF3
Manufacturer:STMicroelectronics
Availability:0
Pricing$6.09
SkyChip No.:8LCR4-STGW25M120DF3T
Part Number:STGW28IH125DF
Manufacturer:STMicroelectronics
Availability:0
Pricing$1.54
SkyChip No.:S8MV9-STGW28IH125DFT
| Part Number | Manufacturer | Availability | Pricing | SkyChip No. |
|---|---|---|---|---|
| FGH25T120SMD-F155 | onsemi | 0 | $0 | PDVX5-FGH25T120SMD-F155T |
| IXDR30N120 | IXYS | 0 | $0 | DKNLF-IXDR30N120T |
| IXDR30N120D1 | IXYS | 0 | $14.19 | Y3H46-IXDR30N120D1T |
| IXGH25N120 | IXYS | 0 | $0 | RK14A-IXGH25N120T |
| IXGH25N120A | IXYS | 0 | $0 | T74BK-IXGH25N120AT |
| IXGQ28N120BD1 | IXYS | 0 | $0 | UYTIP-IXGQ28N120BD1T |
| IXYH30N120C3 | IXYS | 0 | $9.16 | N789D-IXYH30N120C3T |
| IXYR50N120C3D1 | IXYS | 0 | $13.03 | 4RDXL-IXYR50N120C3D1T |
| STGW25M120DF3 | STMicroelectronics | 0 | $6.09 | 8LCR4-STGW25M120DF3T |
| STGW28IH125DF | STMicroelectronics | 0 | $1.54 | S8MV9-STGW28IH125DFT |
Total Stock: 838
Available Qty 448
MOQ
1(Multiples: 1)
Ships From
Shenzhen (Primary) or Hong Kong
Shipping:
48 hours
Packaging
Tube
Unit Price:$5.8080
Ext. Price:$5.8080
Pricing (USD)
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $5.8080 | $5.8080 |
| 30 | $3.2966 | $98.8992 |
| 120 | $2.7439 | $329.2704 |
| 510 | $2.3387 | $1192.7242 |
| 1020 | $2.2696 | $2314.9563 |
* All prices are exclusive of tax, for reference only, and subject to change.
Delivery & Payment











Datasheet