MC33078DR2G
Standard Amplifier 2 Circuit 8-SOIC
Images are for reference only.
Parameters
Dist. Version
Mfr. Version
Technical Documentation
| HTSUS |
|
| MSL | 1 (Unlimited) |
| REACH Compliance | REACH SVHC Free |
| RoHS Status | RoHS 3 (2015/863) Compliant |
| US ECCN | EAR99 |
Possible Alternative Parts
Part Number:MC33078DR
Manufacturer:Texas Instruments
Availability:0
Pricing$0.68
SkyChip No.:3U7ZL-MC33078DRTR
Part Number:AD746JRZ
Manufacturer:Analog Devices Inc.
Availability:76
Pricing$14.89
SkyChip No.:POZCE-AD746JRZT
Part Number:LF253DT
Manufacturer:STMicroelectronics
Availability:0
Pricing$1.09
SkyChip No.:PEQHG-LF253DTTR
Part Number:LF353DT
Manufacturer:STMicroelectronics
Availability:0
Pricing$0.81
SkyChip No.:4CQZN-LF353DTTR
Part Number:LM833D
Manufacturer:STMicroelectronics
Availability:595
Pricing$1.25
SkyChip No.:KQGQE-LM833DT
Part Number:LM833DT
Manufacturer:STMicroelectronics
Availability:0
Pricing$0.32
SkyChip No.:WMBZ3-LM833DTTR
Part Number:LM833MX/NOPB
Manufacturer:Texas Instruments
Availability:0
Pricing$0.66
SkyChip No.:KLUQP-LM833MX-NOPBTR
| Part Number | Manufacturer | Availability | Pricing | SkyChip No. |
|---|---|---|---|---|
| MC33078D | onsemi | 360 | $1.01 | QOGKG-MC33078DT |
| MC33078DR | Texas Instruments | 0 | $0.68 | 3U7ZL-MC33078DRTR |
| AD746JRZ | Analog Devices Inc. | 76 | $14.89 | POZCE-AD746JRZT |
| LF253DT | STMicroelectronics | 0 | $1.09 | PEQHG-LF253DTTR |
| LF353DT | STMicroelectronics | 0 | $0.81 | 4CQZN-LF353DTTR |
| LM833D | STMicroelectronics | 595 | $1.25 | KQGQE-LM833DT |
| LM833DR | Texas Instruments | 0 | $1 | CYIYP-LM833DRTR |
| LM833DT | STMicroelectronics | 0 | $0.32 | WMBZ3-LM833DTTR |
| LM833M | Texas Instruments | 0 | $1.41 | ZN9WK-LM833MT |
| LM833MX/NOPB | Texas Instruments | 0 | $0.66 | KLUQP-LM833MX-NOPBTR |
Total Stock: 14015
Available Qty 7496
MOQ
1(Multiples: 1)
Ships From
Shenzhen (Primary) or Hong Kong
Shipping:
48 hours
Packaging
Tape & Reel, Cut Tape, SkyChip®Reel
Unit Price:$0.3456
Ext. Price:$0.3456
Pricing (USD)
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.3456 | $0.3456 |
| 10 | $0.2400 | $2.4000 |
| 25 | $0.2139 | $5.3472 |
| 100 | $0.1846 | $18.4608 |
| 250 | $0.1706 | $42.6433 |
| 500 | $0.1622 | $81.0815 |
| 1000 | $0.1552 | $155.2320 |
* All prices are exclusive of tax, for reference only, and subject to change.
Delivery & Payment










Datasheet